Redacción – Un total de 16 rutas de bus aún no dan el servicio de transporte en varias zonas del país por el impacto de la tormenta Nate, hace dos semanas.
El Consejo de Transporte Público (CTP) informó que en esas zonas no se está prestando el servicio de forma total o parcial.
Los usuarios afectados son de Paso Canoas, Quepos, Palmichal, San Isidro del General, Liberia, La Cruz, Monteverde, Aserrí, Tierra Blanca de Cartago y San Vito.
Las personas que requieran hacer alguna consulta sobre la situación de las rutas de su comunidad puede enviar un correo a la dirección: emergencias@ctp.go.cr, o bien, llamar a las empresas que brindan el servicio.
¿Cuáles son las rutas y cómo están funcionando?
Ruta | Recorrido | Empresa | Situación |
601-613-639 | 601: SAN JOSE-PASO CANOAS (SERVICIO DIRECTO) ; 613: SAN JOSE-QUEPOS x PURISCAL; 639: SAN JOSE-DOMINICAL-UVITA x COSTANERA SUR | TRACOPA | Los servicios se están brindando por la Costanera Sur, los horarios nocturnos no se están dando por razones de seguridad, el paso por el Cerro de la Muerte sigue deshabilitado. Se está brindando el servicio de San José – Buenos Aires – Pacuare por La Costanera Sur, únicamente los servicios de la mañana hasta mediodía. El servicio de San José – Quepos por PURISCAL se encuentra suspendido. A partir de hoy se habilitaron los siguientes servicios: – San José – Buenos Aires subiendo por Dominical a las 7:00 a.m., 10:00 a.m. y 1:00 p.m. – San José – Copa Buena por La Costanera a las 12:15 p.m. – Copa Buena – San José por La Costanera a las 4:00 a.m. |
666 | PARRITA-PLAYON-POZO AZUL Y PARRITA-PALO SECO-LAS VEGAS-EL CARMEN Y VICEVERSA | TRANSPORTES ROJAS ARCE | POZO AZUL: Se brinda el servicio hasta Playon-San Isidro, suspendido el servicio a Vasconia y Pozo Azul el río lavó el camino y no hay paso habilitado para vehículos. SECTOR DEL CARMEN: Se brinda el servicio hasta la comunidad de Las Vegas, ya que el río lavó parte del camino y no hay paso por el lugar hacia las otras comunidades. |
537 | SANTA CRUZ-ORIENTE-TALOLINGA-ORTEGA-BOLSON | EMPRESA FOLKLORICA | Se está trabajando normal hasta Santa Bárbara, San Lázaro y hasta la comunidad de Talolinga, no se está llegando hasta Bolsón debido a que en los trayectos de Ortega y Bolsón los caminos están en malas condiciones |
571 | PLAYA AVELLANA-PINILLA-27 ABRIL-LAGUNILLA-SANTA CRUZ Y VICEVERSA | TRANSPORTES MILAN | Se está trabajando hasta la comunidad de Pinilla, no se está llegando a Playa Negra debido a que la carretera se encuentra en mal estado. Ramal 1: Se realizan las carreras hasta la comunidad de San Jerónimo, ya que no hay paso a la comunidad de Hatillo-Porte Golpe y El Llano, esto debido a que se cayó el puente que comunica estas comunidades. Ramal 2: esta ruta no se está trabajando en este momento, debido al mal estado de los caminos, zona montañosa. |
145 | PURISCAL-PALMICHAL-PIEDRA BLANCA-SAN JOSE Y VICEVERSA | COMTRASULI | Suspendidos los servicios hacia bajo Cerdas, Piedra Blanca y Bajo Loaiza ya que el camino está en malas condiciones |
134 | SAN ISIDRO DEL GENERAL-BARRIO LA LUCHA-UNIVERSIDAD-LA BONITA-RIVASCHIMIROL-SAN GERARDO-SAN RAMON SUR-SAN RAMON NORTE-LOS ANGELES-SANTA ROSA-PUEBLO NUEVO-LAPIEDRA-CALLE MORA-SAN CAYETANO-SAVEGRE Y VICEVERSA | HERNANDEZ SOLIS S.A. | RAMALES AFECTADOS Ramal San Isidro-Buena Vista La Piedra: Servicio suspendido parcialmente por hundimiento de la carretera en el sector de San Martín de Rivas y derrumbe en el sector de Palmital, Ruta Nacional 323.(Se brinda servicio hasta el punto del hundimiento). Ramal San Isidro-Pueblo Nuevo: Servicio suspendido parcialmente por hundimiento de la carretera en el sector de San Martín de Rivas, Ruta Nacional 323.(Se brinda servicio hasta el punto del hundimiento). Ramal San Isidro-Santa Eduviges-Santo Tomas-Los Ángeles de Páramo: Servicio suspendido, las comunidades están incomunicadas por vía terrestre, derrumbes en el sector de la fila, hundimientos en el sector de Santa Eduvigues y deslave del camino en el sector de Santo Tomas, Ruta Nacional # 325 Ramal San Isidro-Santa Rosa-Calle Mora: Horarios normales según el esquema operativo, desde el Domingo 08/10/2017, la vía presenta problemas de inestabilidad en taludes, en condiciones de lluvia severa se debe brindar el servicio hasta Santa Rosa, Ruta Nacional #328. Ramal San Isidro-Santa Rosa-San Cayetano: Horarios normales según el esquema operativo, desde el Domingo 08/10/2017, la vía presenta problemas de inestabilidad en taludes, en condiciones de lluvia severa se debe brindar el servicio hasta Santa Rosa, Ruta Nacional #328.
Ramal San Isidro-Savegre: Servicio Suspendido, Deslave de un paso de alcantarilla en el sector de Savegre,agrietamiento en la carretera en el sector de la fila, Ruta Nacional #328 |
592 | LIBERIA-CUAJINIQUIL-LA CRUZ | Transportes Liberianos del Norte S.A. | Se brinda el servicio con transbordos, se informa que la zona está bastante afectada, presencia de derrumbes y poca población (la mayoría se encuentra en albergues) |
568 | LA CRUZ-PUERTO SOLEY-TEMPATAL-EL JOBO | Transportes Barqui S.A. | Funciona con normalidad, excepto de la entrada a Playa El Jobo ya que existe un trayecto en mal estado. |
556 | TILARAN-QUEBRADA GRANDE-CABECERA DE CAÑAS | Autotransportes AF MENARA S.A. | Se brinda el servicio de El Dos de Tilarán hasta Tilarán en un sentido para ambos lados, saliendo de El Dos a las 5:45 a.m. hacia Tilarán y regresando a las 4:30 p.m., ya que el paso por la Esperanza y Los Tomos se encuentra deshabilitado, se está a la espera de brindar recorrido temporal por vías alternas. |
598 | TILARAN-CABECERAS-SANTA ELENA-MONTEVERDE | Transporte Monteverde Hermanos Soto S.A. | |
1501 | SAN JOSE-QUEBRADA HONDA-STA BARBARA-CORRALILLO-ORTEGA-BOLSON | TRASNPORTES DUARTE DE LA PENINSULA | El recorrido está llegando hasta la entrada de Santa Bárbara ya que Ortega y Bolsón se encuentran todavía con terrenos inundados. |
330 126 | CARTAGO-TABLON-CORRALILLO-SANTA ELENA SAN JOSE-SAN JUAN NORTE-SAN JUAN SUR-RIO CONEJO-LOMA LARGA-SANTA ELENA ABAJO- SANTA ELENA ARRIBA- LA GUARIA- EL ALUMBRE- COPALCHICARTAGO | RUTAS DEL SUR S.A. AUTOTRANSPORTES SAN JOSÉ – SAN JUAN DE TOBOSI SUR S.A. | Suspendido, derrumbes en la vía, llega hasta San Juan Norte, ya que el paso a San Juan Sur está habilitado solo para vehículos livianos |
157 | SAN JOSE SAN GABRIEL DE ASERRI-VUELTA DE JORCO-SAN IGNACIO DE ACOSTA-SAN LUIS-MONTERREDONDO-TURRUJAL Y VICEVERSA | Transportes San Gabriel de Aserrí S.A. | Recorrido hacia la comunidad de Turrujal suspendido por mal estado de las vías |
550 | LIBERIA-AEROPUERTO-FILADELFIA-CARTAGENA-SARDIANAL-PLAYA PANAMAPLAYA TAMARINDO-MATAPALO-FLAMINGO-SANTA CRUZ-NICOYA Y VICEVERSA | Transportes La Pampa Ltda. | Suspendido las entradas de las comunidades de El Llano y Santa Rosa, ambas son parte del ramal de Tamarindo |
307 | Cartago-Tierra Blanca | Buses Metropoli | Derrumbes en la carretera, no llegan hasta la terminal, se llega hasta donde se permite el paso de vehículos pesados |
674-676-690 | SAN VITO DE COTO BRUS-PASO REAL-BUENOS AIRES; SAN RAFAEL MONTEVERDE RESERVA DE MONTEVERDE RESERVA DE SANTA ELENA ; SAN VITO LAS TABLAS Y VICEVERSA | Blanco y Quirós, Jarvey Goméz Villegas, | Imposible prestar el servicio que va desde San Vito a Buenos Aires debido a la caída de un puente, se brinda el servicio de Buenos Aires a Paso Real y de San Vito a Paso Real, sin posibilidad de realizar trasbordo |