Redacción – Un total de 1 096 costarricenses se postularon para aspirar a la Presidencia de la República y a una de las 57 diputaciones del Congreso en las elecciones de febrero de 2018.
El TSE informó que en los comicios electorales participarán un total de 25 partidos políticos.
De esas agrupaciones, 14 son a escala nacional y 11 son a escala provincial. A continuación, se muestra la cantidad de candidaturas presentadas por partido político:
Escala Nacional | ||
N° | Partido Político | Total Presentados |
1 | Accesibilidad Sin Exclusión | 78 |
2 | Acción Ciudadana | 74 |
3 | Alianza Demócrata Cristiana | 41 |
4 | De los Trabajadores | 44 |
5 | Frente Amplio | 76 |
6 | Integración Nacional | 76 |
7 | Liberación Nacional | 78 |
8 | Liberal Progresista * | 6 |
9 | Movimiento Libertario | 78 |
10 | Nueva Generación | 74 |
11 | Renovación Costarricense | 78 |
12 | Republicano Social Cristiano | 76 |
13 | Restauración Nacional | 73 |
14 | Unidad Social Cristiana | 69 |
TOTAL | 921 | |
Escala Provincial | ||
N° | Partido Político | Total Presentados |
1 | Actuemos Ya | 9 |
2 | Autentico Limonense | 7 |
3 | Comunal Unido | 24 |
4 | De los Transportistas | 24 |
5 | Fuerzas Unidas para el Cambio | 20 |
6 | Nuevo Partido Socialista San Jose | 8 |
7 | Patria, Igualdad y Democracia | 24 |
8 | Recuperando Valores | 5 |
9 | Todos | 24 |
10 | Unión Guanacasteca | 6 |
11 | Vamos | 24 |
TOTAL | 175 |
A partir de ahora, la Dirección del Registro Electoral, a través del programa de Inscripción de Candidaturas está abocado a revisar que cada candidatura cumpla con los requisitos del cargo postulado, ya sea para Presidente y Vicepresidente de la República o Diputado a la Asamblea Legislativa.
De las 1.096 candidaturas presentadas, a la fecha se han resuelto a favor 776, 316 se encuentran en estudio y 4 han sido denegadas.