Redacción-A pocos días de iniciar el curso lectivo 2022, 32 escuelas y colegios presentan morosidad por la suma de ¢1.142 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El máster Luis Diego Calderón Villalobos, director de cobros, detalló que sobre estos centros educativos se tramitan un total de 25 procedimientos por cierre de negocios por mora, 2 procesos judiciales y 8 denuncias penales.
También, otros 237 centros educativos privados entre escuelas, colegios y universidades de un total de 270 que están autorizados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Nacional de Educación Superior Privado (CONESUP), se encuentran “al día” con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según revisión efectuada al 31 de enero de 2022.
Villalobos especificó que “205 escuelas y colegios privados están al día en el pago de sus obligaciones con la institución, al igual que las 33 universidades privadas activas autorizadas por el CONESUP”.
A continuación, el detalle de los 10 centros educativos privados que presentan las mayores deudas con la institución:
Caja Costarricense de Seguro Social Centros Educativos Privados autorizados por el MEP nosotros con la CCSS por cuotas obrero-patronales Datos al 31-01-2022 | |||
No | Cédula Jurídica | Nombre de Patrono | Monto Total en millones de colones |
1 | 3101151439 | ESCUELA SANTA MARGARITA SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 436,761,249 |
2 | 3101030112 | SAINT JOSEPH S PRIMARY SCHOOLS SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 327,170,566 |
3 | 3101352208 | KIWI LEARNING CENTRE SOCIEDAD ANONIMA* | ¢ 115,299,896 |
4 | 3101361584 | CENTRO DE EDUCACION ESPECIALIZADO MAGAMA S.G. SOCIEDA ANONIMA* | ¢ 79,992,715 |
5 | 3101135519 | PROMOTORA DE INVERSIONES ROALDI SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 55,319,936 |
6 | 3101069371 | JARDIN DE NIÑOS WINNIE PU SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 37,912,101 |
7 | 3101282853 | HERMOSA VALLEY SCHOOL SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 27,960,948 |
8 | 3101082846 | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA ALTERNATIVAS ILPPAL S.A | ¢ 17,308,002 |
9 | 3101127252 | KINDER PANCHITA DE TIBAS SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 6,189,655 |
10 | 3101277546 | CORPORACION EDUCATIVA LIMA DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA | ¢ 5,994,768 |
Total de deuda | ¢ 1,109,909,836 | ||
* Tienen responsabilidad solidaria Art. 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS. |