Los pasajeros de autobuses pagarán menos cada vez que se utilicen el servicio, no importa en la zona en que viva. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) plantea una rebaja del -6,24% en todas las tarifas de dicho servicio.
Esto se debe al estudio técnico que realiza la ARESEP cada semestre, en el que actualiza las variables de costos de mantenimiento, administrativos, salarios y combustibles.
La rebaja se aplicaría a todas las empresas con título habilitante, para beneficio de las personas usuarias. Diariamente en promedio 1,6 millones de personas utilizan el servicio de autobús en Costa Rica.
En el país operan 428 rutas de autobús y se tiene un pliego tarifario con más de 4.000 tarifas.
Algunos ejemplos de disminuciones son las siguientes:
Ruta | Descripción | Operador | Tarifa vigente (colones) | Tarifa propuesta (colones) | Diferencia (colones) |
---|---|---|---|---|---|
30 | San José – Guadalupe y ramales | Guadalupe Ltda. | 410 | 385 | -25 |
136 | San Isidro de El General – Palmares | Solís y Mata Ltda. | 445 | 415 | -30 |
200 | San José – Alajuela y ramales | Tuasa S.A. | 800 | 750 | -50 |
218 | Ciudad Quesada – Florencia | Transportes MCA de Ciudad Quesada S.A. | 535 | 500 | -35 |
300 | San José – Cartago y ramales | Lumaca S.A. | 730 | 685 | -45 |
326 | Cartago – Tres Ríos | Transportes Hermanos Otto y Eladio Campos Leiva S.A. | 390 | 365 | -25 |
400 | Heredia – San José y ramales | Transportes Unidos La Cuatrocientos S.A. | 565 | 530 | -35 |
405 | Heredia – San Rafael de Alajuela | Autobuses Barrantes Araya S.A. | 340 | 320 | -20 |
500 | San José – Liberia | Pulmitan de Liberia S.A. | 5 210 | 4 885 | -325 |
548 | Nicoya – Carrillo | Transportes Rojas Castro S.A. | 1 810 | 1 695 | -115 |
601 | San José – Golfito | Tracopa Ltda. | 9 870 | 9 255 | -615 |
620 | Puntarenas – El Roble | Autotransportes Cuatro por Tres S.A. | 500 | 470 | -30 |
703 | San José – Limón | Autotransportes Caribeños S.A. | 4 230 | 3 965 | -265 |
736 | Limón – Moín | Tracasa S.A. | 500 | 470 | -30 |
Esta propuesta se tramita en el expediente ET-063-2023 y se someterá al proceso de participación ciudadana mediante Consulta Pública. Una vez finalizada, se emitirá la resolución que establece las nuevas tarifas que entrarán a regir al día siguiente de su publicación en La Gaceta.