Redacción- La madrugada y mañana de este lunes, el frío estuvo presente en casi todo el país y así se evidenció en los registros del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
De acuerdo con los expertos, durante las últimas horas, en casi todo el país, las temperaturas mínimas oscilaron entre los seis y los 17.5 grados.
Los encargados del IMN señalaron actualmente, no se está bajo la influencia de ningún tipo de fenómeno climático que incida en la baja de las temperaturas.
La baja humedad, aunada a la poca nubosidad en el país y el poco viento propician que se de una disminución tan marcada en dichas zonas del país.
Repase a continuación el reporte de las temperaturas:
Lugar: |
Temperatura: |
Coronado: | 7.9C |
Santa Barbara: | 11.4C |
Montes de Oca: | 12.1C |
San José: | 13.4C |
Alajuela: | 13.3C |
Heredia centro: | 15.8C |
Cartago: | 13.6 |
Juan Viñas: | 12.1C |
Turrialba: | 15.1C |
León Cortes: | 12.7C |
Grecia: | 11C |
San Ramón: | 12.7C |
Santa Rosa (Guanacaste): | 14.3C |
Liberia: | 16.4C |
Bagaces: | 16.4C |
Cañas: | 17.2C |
Carrillo: | 16.8C |
Santa Cruz: | 18.5C |
Paquera: | 17.5C |
San Vito: | 15.2C |
Upala: | 17.3C |
Cerro de la Muerte: | 5.7C |
Volcán Irazú: | 6.2C |
Volcán Turrialba: | 7.3C |
Fuente: IMN.