Redacción – Cristiano Ronaldo marcó ante el Alavés su gol 299 y su gol 300 en Liga y desde que llegó a España, el luso jugó 285 partidos, es decir, nueve temporadas después, su promedio de gol por partido está en 1.05, más de un tanto por jornada.

El madridista necesitó 41 encuentros menos que Messi para llegar a esos 300 goles, ya que el argentino lo anotó en su partido 326 y es el único que aparece por delante de Ronaldo en la clasificación de mejores goleadores en la Liga, con 368 goles.

Más goles en la historia de la Liga

  1. Messi 368 goles 406 partidos 0.90 goles/partido
  2. Cristiano Ronaldo 300 goles 285 partidos 1.04 goles/partido
  3. Zarra 251 goles 277 partidos 0.90 goles/partido
  4. Hugo Sánchez 234 goles 347 partidos 0.67 goles/partido
  5. Raúl 228 goles 550 partidos 0.41 goles/partido
  6. Di Stéfano 227 goles 329 partidos 0.68 goles/partido
  7. César 222 goles 353 partidos 0.62 goles/partido
  8. Quini 219 goles 448 partido 0.48 goles/partido
  9. Pahiño 210 goles 278 partidos 0.75 goles/partido
  10. Mundo 195 goles 229 partidos 0.85 goles/partido

Ronaldo le anotó ya a 31 rivales diferentes desde su llegada al Real Madrid.

Con información de Marca.