San José – El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) oficializó la designación de los 57 nuevos diputados que asumirán las curules el próximo 1 de mayo de 2018.
Tras la elección del 4 de febrero anterior, el ente finalizó el escrutinio legislativo.
El período constitucional en que laborarán los nuevos diputados comprende desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril del 2022.
¿Quiénes son los diputados electos oficialmente?
Provincia: | SAN JOSÉ | |||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 602480942 | CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMENEZ | PLN | |
2 | 109540364 | SILVIA VANESSA HERNANDEZ SANCHEZ | PLN | |
3 | 603410789 | WAGNER ALBERTO JIMENEZ ZUÑIGA | PLN | |
4 | 110640928 | ANA KARINE NIÑO GUTIERREZ | PLN | |
5 | 104520018 | CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO | PREN | |
6 | 104340728 | FLORIA MARIA SEGREDA SAGOT | PREN | |
7 | 109620869 | HARLLAN HOEPELMAN PAEZ | PREN | |
8 | 111180807 | IVONNE ACUÑA CABRERA | PREN | |
9 | 204180054 | NIELSEN PEREZ PEREZ | PAC | |
10 | 900440044 | VICTOR MANUEL MORALES MORA | PAC | |
11 | 112840296 | PAOLA VIVIANA VEGA RODRIGUEZ | PAC | |
12 | 401650343 | ENRIQUE SANCHEZ CARBALLO | PAC | |
13 | 108310263 | MARIA VITA MONGE GRANADOS | PUSC | |
14 | 502470526 | PEDRO MIGUEL MUÑOZ FONSECA | PUSC | |
15 | 107540276 | SHIRLEY DIAZ MEJIAS C.C. SHIRLEY DIAZ MEJIA |
PUSC | |
16 | 104750932 | WALTER MUÑOZ CESPEDES | PIN | |
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
17 | 105080924 | ZOILA ROSA VOLIO PACHECO | PIN | |
18 | 109770645 | JOSE MARIA VILLALTA FLOREZ ESTRADA | FA | |
19 | 104750144 | OTTO ROBERTO VARGAS VIQUEZ | PRSC | |
Provincia: | ALAJUELA | |||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 203510487 | ROBERTO HERNAN THOMPSON CHACON | PLN | |
2 | 206650715 | MARIA JOSE CORRALES CHACON | PLN | |
3 | 206310547 | DANIEL ISAAC ULATE VALENCIANO | PLN | |
4 | 401410623 | NIDIA LORENA CESPEDES CISNEROS | PREN | |
5 | 109440102 | IGNACIO ALBERTO ALPIZAR CASTRO | PREN | |
6 | 111530380 | CAROLINA HIDALGO HERRERA | PAC | |
7 | 204090052 | LUIS RAMON CARRANZA CASCANTE | PAC | |
8 | 205690795 | ERWEN YANAN MASIS CASTRO | PUSC | |
9 | 205900906 | MARIA INES SOLIS QUIROS | PUSC | |
10 | 204470493 | ERIC RODRIGUEZ STELLER C.C. ERICK RODRIGUEZ STELLER |
PIN | |
11 | 109380845 | DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO | PRSC | |
Provincia: | CARTAGO | |||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 103460198 | MARIO EDUARDO CASTILLO MELENDEZ C.C. MARIO CASTILLO MENDEZ |
PAC | |
2 | 304060966 | LAURA GUIDO PEREZ | PAC | |
3 | 303420972 | PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO | PLN | |
4 | 104900012 | LUIS FERNANDO CHACON MONGE | PLN | |
5 | 303940026 | PABLO HERIBERTO ABARCA MORA | PUSC | |
6 | 303880072 | XIOMARA PRISCILLA RODRIGUEZ HERNANDEZ | PREN | |
7 | 107810612 | SYLVIA PATRICIA VILLEGAS ALVAREZ | PIN | |
Provincia: | HEREDIA | |||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 501910924 | WELMER RAMOS GONZALEZ | PAC | |
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
2 | 401110226 | CATALINA MONTERO GOMEZ | PAC | |
3 | 110430576 | ANA LUCIA DELGADO OROZCO | PLN | |
4 | 106570987 | JORGE LUIS FONSECA FONSECA | PLN | |
5 | 105060579 | ARACELLY SALAS EDUARTE | PUSC | |
6 | 110490739 | JONATHAN PRENDAS RODRIGUEZ | PREN | |
Provincia: | GUANACASTE | |||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 501600267 | LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS | PLN | |
2 | 103240190 | AIDA MARIA MONTIEL HECTOR | PLN | |
3 | 602350849 | MILEYDE ALVARADO ARIAS C.C. MILEIDY ALVARADO ARIAS |
PREN | |
4 | 106120096 | RODOLFO RODRIGO PEÑA FLORES | PUSC | |
Provincia: | PUNTARENAS | |||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 603010766 | CARMEN IRENE CHAN MORA | PREN | |
2 | 603130091 | MELVIN ANGEL NUÑEZ PIÑA | PREN | |
3 | 112940506 | FRANGGI NICOLAS SOLANO | PLN | |
4 | 603930601 | GUSTAVO ALONSO VIALES VILLEGAS | PLN | |
5 | 602170192 | OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE | PUSC | |
Provincia: | ||||
LIMÓN | ||||
Posición | Cédula | Nombre Completo | Partido | |
1 | 700650050 | EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH | PREN | |
2 | 701690892 | MAROLIN RAQUEL AZOFEIFA TREJOS C.C. MARULIN AZOFEIFA TREJOS |
PREN | |
3 | 502640009 | GIOVANNI ALBERTO GOMEZ OBANDO | PREN | |
4 | 602370375 | YORLENI LEON MARCHENA | PLN | |
5 | 700570373 | DAVID HUBERT GOURZONG CERDAS | PLN |