San José – El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informa que, por motivos de fuerza mayor, reubicó 12 centros de votación, donde se instalarán 26 Juntas Receptoras de Votos (JRV) con 13.048 electores inscritos para la segunda ronda electoral del 1°. de abril.
Los traslados realizados en cinco de las siete provincias del país, obedecen al proceso de acondicionamiento y mejora de la infraestructura de los centros de votación habilitados el pasado 4 de febrero. En su lugar, se utilizarán centros alternos que ofrecen las condiciones adecuadas para recibir a los electores y a las personas con discapacidad y que, además guardan cercanía geográfica con respecto a los utilizados durante la primera ronda. El detalle del traslado es el siguiente:
Centro de Votación (4 de febrero) | Centro de Votación (1° de abril) | Cantón | Distrito electoral | JRV | Electores |
Escuela de la Uruca | Salón Comunal | Aserrí | La Uruca | 937 | 500 |
Escuela Pacuarito | Salón Comunal | Pérez Zeledón | Pacuarito | 1837 | 290 |
Instituto Nacional de Aprendizaje | Escuela Primo Vargas Valverde | Orotina | Orotina | 2923-2934 | 7075 |
Salón Comunal | Escuela Peters | Valverde Vega | San Juan | 3230-3231 | 1054 |
Salón Comunal | Escuela Patastillo | Guatuso | Patastillo | 3339 | 135 |
Salón Comunal | Escuela Tiales | Guatuso | Tiales | 3348 | 358 |
Casa de habitación Vilmar Vindas Villalobos | Escuela Viejo Arenal | Tilarán | Viejo Arenal | 5181 | 54 |
Centro de Votación (4 de febrero) | Centro de Votación (1° de abril) | Cantón | Distrito electoral | JRV | Electores |
Escuela Isla de Chira | Liceo Isla de Chira | Puntarenas | Nancite (San Antonio) | 5440 | 485 |
Escuela Las Mercedes | Salón Comunal | Pococí | Las Mercedes (Najera) | 6203-6204 | 1075 |
Escuela Santa Marta | Salón Comunal | Matina | Santa Marta | 6472-6473 | 821 |
Salón comunal | Escuela El Hogar | Guácimo | Hogar | 6503-6504 | 754 |
Escuela Gil González Dávila | Salón comunal | Nicoya | La Vigia | 4850 | 447 |
A partir de este miércoles, los asesores electorales del TSE instalados en cada una de esas zonas, junto con los representantes de los partidos políticos, informarán de estos traslados a los electores de esas comunidades para que, con antelación y de manera oportuna, sepan dónde les corresponderá votar el próximo domingo.
Por que me suena a chorizo del TSE
Comments are closed.