Inicio Destacadas Epsy Cambell y Ottón Solís, los diputados menos productivos en aprobación de...

Epsy Cambell y Ottón Solís, los diputados menos productivos en aprobación de leyes

0
Epsy Campbell junto al fundador del PAC, Ottón Solís.

Redacción- Dos de los 13 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) ocupan los últimos lugares en aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa durante los últimos cuatro años, según la Unidad de Análisis de Gestión Parlamentaria.

Se trata de Epsy Campbell Barr y Ottón Solís Fallas. En el caso de la futura vicepresidenta del país, solo logró que se le aprobara una ley que presentó en conjunto con otros diputados.

En cuanto al generaleño Solís Fallas, solo se le aprobaron tres leyes, dos que presentó de forma individual y otra en conjunto.

Para el politólogo Claudio Alpízar, si bien la función de los diputados no es solo aprobar leyes, si es una de sus prioridades que, en ambos casos, fueron muy escasos.

«Hay dos funciones primordiales: una es la generación de leyes o su eliminación y el control político. En esto último, Ottón Solís sale bien librado por el trabajo que hizo en las comisiones y en el control político que ejerció contra el gobierno de su propio partido, pero Epsy Campbell no hizo ninguna de las dos cosas», afirma el experto.

En cuanto a la presentación de proyectos de ley, Campbell -desde su despacho- solo presentó tres proyectos durante los cuatro años de gestión. Es decir, la diputada puso ante la corriente legislativa un proyecto de ley cada 16 meses, lo cual contrasta, por ejemplo, con el diputado Mario Redondo Poveda, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, quien presentó 47 proyectos, 44 más que su homóloga.

«Lo que estos números demuestran  es que Epsy Campbell y su grupo de trabajo (asesores legislativos) no es estudioso de la realidad nacional. Ciertamente, no se trata de que sean una máquina de leyes, pero hay algunas cosas que deben modificarse en el país y eso es trabajo de ellos», añade Alpízar.

Por su parte, Ottón Solís presentó un total de 96 proyectos (solo tres le fueron aprobados), de los cuales 16 nacieron en el seno de su despacho y 80 los presentó en forma conjunta.

Otros diputados que tuvieron una muy baja calificación en aprobación de leyes fueron: Marcela Guerrero (4), Carlos Manuel Arguedas (4), Víctor Hugo Morales Zapata (4), Natalia Díaz (4) y Ligia Fallas (4).

En la lista de la Unidad de Análisis de Gestión Parlamentaria aparecen otros diputados con cero leyes aprobadas, entre ellos el próximo ministro de Trabajo, Steven Núñez; sin embargo, él inició su gestión hace menos de seis meses, pero aún así presentó 4 proyectos más que su compañera de fracción Epsy Campbell que sí estuvo los cuatro años.

En condiciones similares están Maureen Fallas, Alexandra Loría y Ronald Calvo. Ellos estuvieron solo durante algunas semanas en el cargo y no lograron la aprobación de ningún proyecto.

El diputados que más leyes aprobadas logró fue el socialcristiano Gerardo Vargas Rojas. Durante los cuatro años, se le aprobaron 26 leyes.

Tanto a Ottón Solís como a Epsy Campbell se intentaron localizar, pero no contestaron sus celulares.

A continuación, la lista completa de la Unidad de Análisis de Gestión Parlamentaria que muestra el rendimiento de cada uno de los diputados en aprobación de leyes:

PROYECTOS DE LEY Y LEYES PRESENTADOS POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

Del 1 de mayo de 2014 al 26 de abril de 2018

 


DIPUTADO
FRACCION

PROYECTOS

TOTAL

LEYES

TOTAL
    Individual Conjunto   Individual Conjunto  
ÁLVAREZ DESANTI,ANTONIO PLN 14 68 82 0 6 6
ARAUZ MORA,MARTA  ARABELA PLN 12 89 101 1 4 5
ARCE SANCHO,MICHAEL  PLN 10 81 91 3 7 10
ARGUEDAS

RAMÍREZ, CARLOSMANUEL

PLN 2 50 52 0 4 4
CLARKE CLARKE,MAUREEN CECILIA PLN 21 86 107 2 7 9
CALVO CANALES RONALD PLN 0 8 8 0 0 0
FALLAS FALLAS MAUREEN PLN 1 31 32 0 0 0
GONZÁLEZ ULLOA,ROLANDO PLN 21 86 107 0 6 6
HAYLING CARCACHE, DANNY PLN 5 86 91 1 9 10
JIMÉNEZ ROJAS, OLIVIER IBO PLN 6 126 122 0 10 10
JIMÉNEZ SUCCAR, JUAN LUIS PLN 16 107 123 1 8 9
MARÍN QUIRÓS,JUAN RAFAEL PLN 13 104 107 3 7 10
MONGE SALAS,RONNY PLN 27 117 144 0 8 8
PISZK FEINZILBER,

SANDRA

PLN 16 57 73 2 4 6
PRENDAS  MATARRITA, KARLA VANESSA PLN 15 98 113 3 11 14
RAMÍREZ PORTUGUEZ,PAULINA MARÍA PLN 2 92 94 0 9 9
ROJAS  ASTORGA, JULIOANTONIO PLN 2 89 91 0 10 10
SÁNCHEZ VENEGAS, SILVIAVANESSA PLN 19 98 117 1 6 7
SEGURA  RETANA, ARACELLI PLN 5 114 119 1 10 11
TREJOS SALAS, LORELLY PLN 7 85 92 1 9 10
ATENCIO DELGADO, MARVIN PAC 11 76 87 1 6 7
CAMBRONERO ARGUEDAS,JAVIER FRANCISCO PAC 24 112 136 1 9 10
CAMPBELL BARR, EPSYALEJANDRA PAC 3 68 71 0 1 1
CORELLA VARGAS,FRANKLIN PAC 2 109 111 0 14 14
GARRO SÁNCHEZ, LAURAMARÍA PAC 3 82 85 0 9 9
GUERRERO CAMPOS,MARCELA PAC 3 96 99 0 4 4
JIMÉNEZ VÁSQUEZ, NIDIAMARÍA PAC 2 87 89 0 7 7
MADRIGAL FLORES,MARLENE PAC 2 88 90 0 5 5
MOLINA CRUZ, EMILIA PAC 5 101 106 0 10 10
MORA JIMÉNEZ, HENRYMANUEL PAC 7 66 73 0 6 6
MORALES ZAPATA, VÍCTORHUGO INDEP. 0 71 71 0 4 4
NUÑEZ RÍMOLA STEVEN PAC 5 15 20 0 0 0
REDONDO QUIRÓS, MARCOVINICIO PAC 36 106 142 4 7 11
SOLÍS FALLAS, OTTÓN PAC 16 80 96 2 1 3
LÓPEZ, ÓSCAR PASE 23 57 80 1 5 6
REDONDO POVEDA, MARIO PADC 47 118 165 2 11 13
ESQUIVEL QUESADA,ABELINO PRC 4 97 101 2 5 7
RAMÍREZ ZAMORA,GONZALO ALBERTO PRC 6 94 100 0 7 7
ALVARADO MUÑOZ,GERARDO FABRICIO PRN 28 108 136 2 10 12
LORÍA BEECHE ALEXANDRA PRN 0 3 3 0 0 0
ALFARO JIMÉNEZ, JOSÉALBERTO PML 3 113 116 0 5 5
DÍAZ QUINTANA, NATALIA PML 4 94 98 0 4 4
GUEVARA GUTH, OTTO PML 30 134 164 1 6 7
QUESADA SANTAMARÍA,CARMEN INDEP. 3 107 110 4 10 14
ALVARADO BOGANTES,WILLIAM PUSC 20 153 173 2 10 12
LEIVA BADILLA, JOHNNY PUSC 4 119 123 0 8 8
ORTIZ FÁBREGA, RAFAELÁNGEL PUSC 10 105 115 0 9 9
RAMOS MADRIGAL, ROSIBEL PUSC 2 102 104 1 9 10
RODRÍGUEZ ARAYA, JORGE PUSC 40 152 192 4 10 14
VARGAS CORRALES,HUMBERTO PUSC 18 75 93 1 8 9
VARGAS ROJAS, GERARDO PUSC 28 154 182 8 18 26
VÁSQUEZ CASTRO, LUISALBERTO PUSC 6 138 144 1 12 13
ARAYA SIBAJA, EDGARDOVINICIO PFA 3 115 119 0 8 8
ARGUEDAS MORA, JORGEARTURO PFA 9 146 155 4 5 9
CARRILLO GUEVARA SURAY PFA 6 102 108 0 6 6
CAMACHO LEIVA, JOSÉFRANCISCO PFA 7 169 176 1 14 15
FALLAS RODRÍGUEZ, LIGIAELENA PFA 1 68 69 0 4 4
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,CARLOS ENRIQUE INDEP. 6 122 128 0 9 9
MORA CASTELLANOS, ANAPATRICIA PFA 12 135 147 0 9 9
RAMÍREZ AGUILAR, JOSÉANTONIO PFA 1 131 132 0 7 7
VARGAS ARAYA, RONAL PFA 0 28 28 0 4 4
VARGAS VARELA, GERARDO PFA 8 129 137 0 11 11

 

 

Salir de la versión móvil