- Serán reabiertos desde este martes cumpliendo con los protocoles establecidos por el Ministerio de Salud.
Redacción-Sesenta parques municipales de San José será reabiertos desde hoy cumpliendo con los protocoles establecidos por el Ministerio de Salud.
Según lo dio a conocer la ingeniera Emperatriz Ordeñana Ayerdis Jefa de Servicios Ambientales del Ayuntamiento, el cierre de las áreas verdes como se tomó para prevenir el contagio de la epidemia del Covid 19 desde hace varios meses y su reapertura se hará de acuerdo a la capacidad que tiene esta institución para respetar los protocolos.
La funcionaria agregó que se esperan habilitar unos seis parques al día, de esta forma en un lapso de 15 días se contarán con estas sesenta zonas abiertas.
Indicó además la funcionaria que existe el interés mostrado por parte de algunas comunidades que son sumamente organizadas de abrir sus parques y haciéndose ellas responsables del cumplimiento de las reglas sanitarias. Estos casos serán analizados porque comprenden la necesidad de contar con sitios abiertos y de recreación para las personas. La Municipalidad velaría por el complimiento respectivo.
Los parques que se reabrirán son los siguientes:
NOMBRE | ÁREA | DIRECCIÓN |
El Salvador | 2708,1 | Avenida 9, calle 38 y 40. a la par de la Escuela de Rehabilitación. |
Parque la Dolorosa | 1436,03 | Avenida 10 y 12, Calle Central. |
Parque Italia | 1913,13 | Del I.M.A.S. 25 mts sur, Calle 29. |
Parque Los Mercaditos | 801,41 | Avenida 14 y 16, Calle 11. |
Parque Venezuela | 2415,36 | De Tecni Autos 100 mts. sur y 25 mts. este. |
Parque los Mangos | 513,19 | Urbanización La Gloria, contiguo a la Agencia de Publicidad de Costa Rica. |
Parque Bouganvilia | 412,63 | Del Colegio de Ingenieros Químicos 25 mts. oeste. al final de calle. |
Parque Los Abogados | 309,01 | Urbanización Los Abogados, de Sala Bilbao 50 mts. sur y 50 mts. este. |
Parque Urb. Montealegre | 815,35 | Sobre calle 37A Urbanización Montealegre |
Parque EEUU de Israel | 5287,4 | Avenida 20, calle 29. detrás de Iglesia Bautista Comunidad Cristiana. |
Omega Zona verde Montealegre |
513,72 | Entre Avenida 24 y Transversal 15 |
Parque EU de Brasil | 1508,84 | Barrio Calderón Muñoz |
Parque Zapotón | 3684,17 | Barrio Córdoba. de la Iglesia Bautista Hebrón 50 mts. oeste y 100 mts. sur. |
Zona verde Urbanización Harold Nicholas | 2142,74 | Frente Carretera de Circunvalación, a la par de puente peatonal. |
Trébol | 5712,37 | Contiguo al Departamento de Semáforos del M.O.P.T. |
Parque Linda Vista | 8826,3 | Zapote |
Parque Moreno Cañas Las Luisas |
1285,11 | Sobre diagonal 36A |
Área de Juegos María Isabel | 578,55 | Urbanización Mª Isabel, a la par de Repuestos Carvajal. |
La Gloria | 244,89 | Urbanización La Gloria |
Parque Nicaragua | 5587,76 | Frente Iglesia Católica de Zapote Centro. |
Parque Los Diamantes | 484,14 | Residencial Los Diamantes, de la Casa Presidencial 100 mts sur, calle sin salida. |
Plazoleta Méndez | 879,84 | De la Rotonda de la Y Griega 300 mts. al sur. |
Zona verde comunal de Santa Marta | 4091,33 | De la Escuela Santa Martha 200 mts. norte. |
Condominios La Paz | 391,28 | Contiguo a los Apartamentos Barcelona, del Parque Centroamericano, 200 m oeste y 100 m norte. |
Parque Centroamericano | 5571,11 | Barrio Los Sauces. |
Área de Juegos Los Sauces | 676,79 | Del Abastecedor Los Sauces 200 mts. oeste y 50 mts. al sur. |
Parque Arpaza | 8614,39 | De la Bomba de San Francisco, 400 m al sur y 100 m al oeste. |
Zona verde Los Cerezos | 4371,5 | Urbanización Los Cerezos. |
Parque El Bosque | 36571,58 | Frente a la Farmacia Santa Marta. |
Parque Graffiti Zona verde El Bosque |
1246,55 | Del Abastecedor Yare 100 mts. este, Frente a Iglesia Católica del Bosque. |
Las Gradas Zona verde Saucito |
707,83 | Residencial Los Saucitos. |
Okayama | 7759,87 | Frente al Súper Malibú. |
Lomas de San Francisco | 2369,33 | Residencial Lomas, del Súper Mary 50 mts. Oeste, 50 mts. sur. |
República Dominicana Parque San Francisco |
4913,66 | Frente a la Iglesia Central de San Francisco. |
Parque La Peregrina | 7261,29 | La Peregrina. |
Los Arboles | 14987,99 | De la Clínica de Rehabilitación del I.N.S. 50 m sur. frente al Jardín de Niños del I.N.S. |
Zona Verde Urb Flor Natalia | 3267,06 | Al final de la calle, a la par del Parque de Diversiones. |
Balcón Verde | 2936,11 | A la par de Balcón Verde. |
Los Polacos | 3146,05 | Urbanización Americana. |
Tigo al final | 233,45 | Al sur de Urbanización Loma Linda, al final de calle 76. |
Las Vegas 2 | 1255,21 | Urbanización las Vegas. |
Zona Verde Urb. Porras Hnos Guitite | 1488,64 | De la Biblioteca de Mata Redonda 50 mts. sur, 25 mts. oeste y 50 mts. sur. |
Parque La Placa | 5422,01 | Del Mini Doña Martha 50 mts sur. |
Parque La Caseta | 8364,62 | Del Mini Doña Martha 25 mts. sur y 50 mts. este. |
Parque Los Amigos | 4776,66 | Del Parque Llama del Bosque 200 m sur y 150 m al oeste. |
Los Leones | 5759,75 | De Plaza Mayor 300 mts al oeste, sobre el B° de Rohrmoser contiguo al Club de Leones. |
Parque Llama del Bosque | 7407,28 | De Plaza Mayor 150 mts. oeste. |
Espíritu Santo | 6236,7 | De Plaza Mayor 100 mts. oeste y 50 mts. norte. |
Espíritu Santo | 9104,14 | Detrás de Plaza Mayor. |
Geroma 3 Avioneta-Vivero Pavas |
554,07 | Calle 108 Geroma, al sureste del Complejo Municipalidad de San José. |
Parque Geroma 2 | 10160,37 | Urbanización Geroma. |
Campanita Área de Juegos Urb. Jardines de Rohomo 1 |
2910,88 | Del Kinder La Campanita, 75 mts. norte y 100 mts. este. |
Parque Geroma 1 Favorita Norte 4 |
3769,62 | Urbanización Geroma. |
Parque La Lomita Favorita Norte 2 |
7340,4 | Del pali de Pavas, 300 m al norte, costado norte del Bulevar de Rohrmoser. |
Parque Iztarú Triángulo 1 |
462,65 | Del Colegio Santa Catalina 100 mts. este. |
La Arboleda | 4965,89 | Al oeste de Guardería Infantil Los Colores |
Amistad | 6100,65 | 800 m al norte de la Embajada de Estados Unidos. |
Parque Loreto Favorita Sur 3 |
4207,66 | De la Iglesia Virgen de Loreto 25 mts. norte y 100 mts. oeste. |
Santa Catalina 2 | 222,34 | Detrás del Parque de Santa Catalina. |
Parque La Montañita Santa Catalina 3 |
33304,36 | Urbanización Santa Catalina. |
Urb. Santa Fe 3 (Play pequeño) | 302,42 | Del Súper Santa Fe 100 mts. sur. |
Los Leones Hatillo 2 |
3060,8 | Frente Centro Pedagógico Kenely de Colores. |
Parque Tica Linda Hatillo Centro |
946,22 | Urbanización Suiza Tica. |
Parque Austria Hatillo 5 |
1710,8 | Del Parque Austria 50 mts sur y 50 mts oeste, al final de la alameda. |
Parque San Martín Hatillo 6 |
3144,51 | En la ampliación de Hatillo 6, frente Avenida Simón Bolívar. |