- Ya están almacenadas en la CCSS
Redacción- El país recibió este martes 20 de abril su segundo lote de vacunas más grande hasta ahora, 118.170.
Se trata de las vacunas de la farmacéutica Pfizer/BioNTech, las cuales ya encuentran en los sitios de almacenamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Con el arribo de este lote, que es el segundo de mayor tamaño, el país ha recibido hasta el momento 1.140.855 vacunas.
Los tres cargamentos de Pfizer/BioNTech de abril han superado las 110.000 vacunas, con lo cual se convierte en el primer mes, desde que comenzaron estas entregas en diciembre, con esta tendencia.
Hasta la fecha, el total de vacunas que han llegado a Costa Rica en abril asciende a 390.690 dosis.
Aquí el detalle:
Historial del ingreso de vacunas | ||||
Fecha | Número de lote | Cantidad de vacunas | Casa farmacéutica | Total mensual |
23/12/2020 | 1 | 9.750 | Pfizer/BioNTech | Diciembre: 21.450 |
30/12/2020 | 2 | 11.700 | Pfizer/BioNTech | |
05/01/2021 | 3 | 33.150 | Pfizer/BioNTech | Enero: 82.875 |
12/01/2021 | 4 | 33.150 | Pfizer/BioNTech | |
19/01/2021 | 5 | 16.575 | Pfizer/BioNTech | |
16/02/2021 | 6 | 79.560 | Pfizer/BioNTech | Febrero: 171.990 |
23/02/2021 | 7 | 92.430 | Pfizer/BioNTech | |
02/03/2021 | 8 | 109.980 | Pfizer/BioNTech | Marzo: 473.850 |
09/03/2021 | 9 | 86.580 | Pfizer/BioNTech | |
16/03/2021 | 10 | 84.240 | Pfizer/BioNTech | |
23/03/2021 | 11 | 119.340 | Pfizer/BioNTech | |
30/03/2021 | 12 | 73.710 | Pfizer/BioNTech | |
05/04/2021 | 13 | 115.830 | Pfizer/BioNTech | Abril: 390.690** |
07/04/2021 | 14 | 43.200 | Mecanismo COVAX | |
13/04/2021 | 15 | 113.490 | Pfizer/BioNTech | |
19/04/2021 | 16 | 118.170 | Pfizer/BioNTech | |
Total | 1.140.855** |
** Hasta la fecha.
El Gobierno de la República insiste en la importancia de aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas para evitar los contagios del Covid-19.