San José- El consumo de combustibles en el país se disparó de forma considerable durante el 2016 según las cifras suministradas por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
De acuerdo con Recope, durante el 2016, el consumo de combustibles creció 7,9% , lo que equivale a 239 millones 191 mil 588 litros de combustibles más en relación con el 2015.
Recope afirmó que el aumento en el consumo estuvo impulsado particularmente por el consumo de gasolina super, gasolina para avión así como una gran cantidad de búnker adquirido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Además, otra de las causas que mencionó Recope fue el crecimiento de la flotilla vehicular, pues para el año anterior, la cifra de vehículos inscritos en el país era de 2.163.657.
VENTAS ANUALES COMPARATIVAS POR PRODUCTOS 2016 vrs 2015 | ||||
PRODUCTOS |
2016 | 2015 | DIF. (LITROS) |
DIF. % |
Diésel 50 | 1.209.378.589 | 1.138.164.442 | 71.214.147 | 6,3% |
Gasolina Súper | 631.255.042 | 547.205.964 | 84.049.078 | 15,4% |
Gasolina Plus | 625.415.777 | 616.620.462 | 8.795.315 | 1,4% |
LPG | 292.274.309 | 266.944.522 | 25.329.787 | 9,5% |
JET A-1 | 245.502.520 | 219.795.888 | 25.706.632 | 11,7% |
Búnker C | 110.099.583 | 107.831.338 | 2.268.244 | 2,1% |
Asfalto AC-30 | 78.182.297 | 83.621.280 | -5.438.983 | -6,5% |
Búnker bajo en azufre (ICE) | 41.805.032 | 15.478.125 | 26.326.907 | 170,1% |
Otros productos | 29.158.926 | 28.218.465 | 940.461 | 3,3% |
TOTAL LITROS | 3.263.072.075 | 3.023.880.487 | 239.191.588 | 7,9% |
Fuente: Recope |