Redacción-De acuerdo con lo estipulado por el Contrato de Concesión, a partir de las 0:00 horas del jueves 1° de octubre se aplicará el ajuste ordinario trimestral de tarifas de los peajes de la Ruta 27.
En este ajuste, todas las tarifas presentan variación; por ejemplo, los vehículos livianos y motocicletas pasarán de pagar de 380 colones a 400 colones en el peaje de Escazú, San Rafael y Pozón pasa de 580 colones a 600 colones y Atenas pasa de 760 colones a 790 colones.
Este ajuste responde al comportamiento del tipo de cambio del dólar.
Las nuevas tarifas se presentan en los siguientes cuadros:
Peajes de San José – Caldera (Colones) | |||||||||||||||||
Categorías | Escazú | San Rafael | Atenas | Pozón | |||||||||||||
Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | ||||||||||
Motos y livianos | 380 | 400 | 580 | 600 | 760 | 790 | 580 | 600 | |||||||||
Buses | 760 | 790 | 1160 | 1200 | 1530 | 1580 | 1160 | 1200 | |||||||||
2 y 3 ejes | 960 | 990 | 1450 | 1500 | 1910 | 1980 | 1450 | 1500 | |||||||||
4 ejes | 1690 | 1750 | 2560 | 2650 | 3380 | 3500 | 2560 | 2650 | |||||||||
5 ejes | 2420 | 2500 | 3670 | 3790 | 4840 | 5010 | 3670 | 3790 |
Peajes en Ramales (Colones) |
|||||||||||||||||
Categorías | Ciudad Colón | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas | Costanera Sur | ||||||||||||
Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | Antes | Ahora | ||||||||
Motos y livianos | 190 | 200 | 430 | 450 | 450 | 470 | 380 | 400 | 190 | 200 | |||||||
Buses | 380 | 400 | 860 | 890 | 900 | 940 | 760 | 790 | 380 | 400 | |||||||
2 y 3 ejes | 480 | 490 | 1080 | 1120 | 1130 | 1170 | 960 | 990 | 480 | 490 | |||||||
4 ejes | 840 | 870 | 1910 | 1980 | 2000 | 2070 | 1690 | 1750 | 840 | 870 | |||||||
5 ejes | 1210 | 1250 | 2730 | 2830 | 2860 | 2960 | 2420 | 2500 | 1210 | 1250 |
Para obtener más información relacionada con la Ruta 27 puede ingresar a la página web, www.globalviaruta27.com u obtener datos a través de redes sociales como Twitter (www.twitter.com/autopdelsol) y Facebook http://www.facebook.com/