San José- La cantidad de empresas que se benefician del subsdio que le otorga el gobierno mediante un decreto que se carga los costarricenses cada vez que compran combustibles va en aumento.
Desde enero de este año, el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez firmaron una política que fija ¢9 colones por litro de combustible para subsidiar el precio del asfalto, búnker y queroseno que requieren gran cantidad de empresas dedicadas a la construcción e industria.
Según los datos suministrados por Recope, la lista de empresas beneficiadas pasó de 90 firmas en julio de este año a 183 empresas según el recuento que se tiene hasta noviembre.
Es decir, que en menos de seis meses, se duplicó la cantidad de beneficiarios.
Para el dirigente del grupo Ya no más Recope, Mauricio Sánchez, que se den este tipo de hechos son inaceptables.
Audio: Mauricio Sánchez, Ya no más Recope
De acuerdo con la lista suministrada por Recope, se trata de un total de 24 empresas que compran Asfalto AC-30, 94 compañías reciben búnker subsidiado, 25 más que compran gas licuado de petróleo (LPG) y 33 empresas son compradoras de emulsión asfáltica.
LISTA DE CLIENTES AUTORIZADOS PARA COMPRA DE EMULSION ASFÁLTICA RÁPIDA | |
2016 | |
Código | Cliente |
250025 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES |
250066 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASY TRANSPORTES |
300028 | CONSTRUCTORA PRESBERESOCIEDAD ANONIMA |
300032 | CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA. |
300039 | CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJALSOCIEDAD ANONIMA |
300074 | MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS |
300080 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO(ALFARO RUIZ) |
300104 | FCC CONSTRUCCIÓN COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300105 | INSTITUTO COSTARRICENSE DEELECTRICIDAD |
300115 | CONSTRUCTORA RAASASOCIEDAD ANONIMA |
300118 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORAJIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA |
300126 | ALFA EQUIPO PESADO S.A. |
300130 | GRUPO OROSI SOCIEDAD ANONIMA |
300137 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA |
300166 | PAVICEN LIMITADA |
300168 | CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A. |
300171 | ASFALTICO S.A. |
300173 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE |
300174 | CONSTRUCTORA MECOSOCIEDAD ANONIMA |
300184 | ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA |
300193 | CONCRETO ASFALTICONACIONAL SOCIEDAD |
300221 | CONSTRUCTORA GUARCO S.A. |
300233 | ASFALTOS PEDREGAL S.A. |
300268 | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ CALDERA CSJC.S.A. |
300574 | TRANSPORTES TOC LIMITADA |
301015 | CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L |
301183 | CONSTRUCTORA HERNANSOLIS SOCIEDAD DE R L |
301207 | QUEBRADORES DEL SUR DECOSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
301287 | PUENTES Y CALZADASINFRAESTRUCTURAS S L U |
LISTA DE CLLIENTES AUTORIZADOS PARA COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA LENTA | |
2016 | |
Código | Cliente |
250066 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASY TRANSPORTES |
300115 | CONSTRUCTORA RAASASOCIEDAD ANONIMA |
300130 | GRUPO OROSI SOCIEDAD ANONIMA |
300574 | TRANSPORTES TOC LIMITADA |
LISTA DE CLIENTES AUTORIZADOS PARA COMPRA DE ASFALTO AC-30 | |
2016 | |
Código | Cliente |
250025 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES |
250066 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASY TRANSPORTES |
300028 | CONSTRUCTORA PRESBERESOCIEDAD ANONIMA |
300032 | CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA. |
300039 | CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJALSOCIEDAD ANONIMA |
300079 | MUNICIPALIDAD DESAMPARADOS |
300104 | FCC CONSTRUCCIÓN COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300115 | CONSTRUCTORA RAASASOCIEDAD ANONIMA |
300126 | ALFA EQUIPO PESADO S.A. |
300130 | GRUPO OROSI SOCIEDAD ANONIMA |
300137 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA |
300166 | PAVICEN LIMITADA |
300168 | CONCRETO ASFALTICO NACIONAL S.A. |
300174 | CONSTRUCTORA MECOSOCIEDAD ANONIMA |
300184 | ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA |
300193 | CONCRETO ASFALTICONACIONAL SOCIEDAD |
300233 | ASFALTOS PEDREGAL S.A. |
300268 | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ CALDERA CSJC.S.A. |
300574 | TRANSPORTES TOC LIMITADA |
300856 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA LANAMME |
301015 | CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L |
301094 | AUTOPISTAS DEL SOLSOCIEDAD ANONIMA |
301183 | CONSTRUCTORA HERNANSOLIS SOCIEDAD DE R L |
301207 | QUEBRADORES DEL SUR DECOSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
301287 | PUENTES Y CALZADASINFRAESTRUCTURAS S L U |
LISTA DE CLIENTES AUTORIZADOS PARA COMPRA DE BUNKER | |
2016 | |
Código | Cliente |
300011 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL ACEITERACOTO CINCUENTA Y CUATRO S A |
300026 | ASOCIACION DE PRODUCCION EINDUSTRIALIZACION LACTEA |
300029 | CORRUGADOS BELENSOCIEDAD ANONIMA |
300034 | CEMEX COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300036 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. |
300039 | CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJALSOCIEDAD ANONIMA |
300041 | CHIQUITA TROPICALINGREDIENTS SOCIEDAD |
300042 | FIDESPLANTS S.A. |
300044 | EMPAQUES SANTA ANA S.A. |
300045 | MATADERO DEL VALLESOCIEDAD ANONIMA |
300047 | PRODUCTOS FLORIDA SOCIEDADANONIMA |
300048 | SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA |
300049 | CORRUGADOS DEL GUARCOSOCIEDAD ANONIMA |
300051 | ELASTICA SURQUI S.A. |
300052 | ROMA PRINCE SOCIEDAD ANONIMA |
300054 | IREX DE COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300055 | DURPANEL S.A. |
300057 | ENVASES INDUSTRIALES DE C.R. S.A. |
300059 | PUNTO ROJO SOCIEDADANONIMA |
300062 | COSTA RICAN COCOA PRODUCTSCOMPANY S.A. |
300063 | RECAUCHADORA GIGANTESOCIEDAD ANONIMA |
300064 | TABACALERA COSTARRICENSE SOCIEDADANONIMA |
300065 | LINDA VISTA S.A. |
300066 | COMPAÑIA NUMAR S.A. |
300067 | ALIMENTOS PROSALUDSOCIEDAD ANONIMA |
300068 | COOPERATIVA MATADERO NACIONALDE MONTECILLOS R L |
300077 | CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIONCNP |
300081 | INSTITUTO COSTARRICENSE DEELECTRICIDAD |
300091 | AQUACORPORACION INTERNACIONALSOCIEDAD ANONIMA |
300106 | FACTOR TERMICO ICE |
300119 | PELARICA S.A. |
300123 | BRIDGESTONE FIRESTONE DECOSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
300127 | CENTRO INTERNACIONAL DEINVERSIONES CII |
300133 | SERVIDADA S.A. |
300134 | MEDIAS Y CALCETINES S.A. |
300138 | ARCELORMITTAL COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300140 | LIGA AGRICOLA INDUSTRIALDE LA CAÑA DE AZUCAR |
300141 | TICOFRUT SOCIEDAD ANONIMA |
300142 | KIMBERLY CLARK COSTA RICA LIMITADA |
300143 | OLYMPIC FIBERS S.A. |
300144 | VIDRIERA CENTROAMERICANASOCIEDAD ANONIMA |
300145 | FIDEOS PRECOCIDOS DE COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300146 | CORPORACION PIPASA S.A. |
300148 | DEL ORO SOCIEDADANONIMA |
300149 | INOLASA INDUSTRIA OLEAGINOSAS AMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA |
300151 | CORRUGADOS DEL ATLANTICOSOCIEDAD ANONIMA |
300153 | TEJIDOS Y CONFECCIONES PALMARES DEC.R., S.R.L. |
300155 | GERBER INGREDIENTSSOCIEDAD ANONIMA |
300161 | PROQUINAL COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300162 | PRODUCTORA LA FLORIDASOCIEDAD ANONIMA |
300165 | COCA COLA FEMSA DECOSTA RICA SOCIEDAD |
300167 | COSTA RICA COUNTRY CLUBSOCIEDAD ANONIMA |
300170 | CORRUGADORA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
300176 | CVG ALUMINIOS NACIONALESSOCIEDAD ANONIMA |
300178 | CASINO INTERNACIONAL CASINEX, S.A. |
300181 | EL GALLITO INDUSTRIAL, S.A. |
300187 | GRANJA AVICOLA RICURA S.A. |
300190 | FERTICA SOCIEDAD ANÓNIMA |
300194 | COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DCR, S.A. |
300196 | HOLCIM COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
300203 | PRODUCTOS DE CONCRETO S.A. |
300206 | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. |
300210 | SIGMA ALIMENTOS COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA |
300222 | CIA TEXTIL CENTROAMERICANA S.A. |
300227 | TROPICAL PARADISE FRUITSCOMPANY SOCIEDAD ANONIMA |
300231 | DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIOSOCIEDAD ANONIMA |
300258 | CONFECCIONES BOR KAR S.A. |
300268 | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ CALDERA CSJC.S.A. |
300292 | FRUCTA CR SOCIEDAD ANONIMA |
300553 | CENTRAL DE PEDDLERSOCIEDAD ANONIMA |
300565 | TRANSPORTES LA PISTA SOCIEDADANONIMA |
300574 | TRANSPORTES TOC LIMITADA |
300595 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLERAMÍREZ Y MONGE S.A. |
300611 | JOSE GERARDO RAMIREZ CASTRO |
300691 | TRANSPORTES AVILA CASTRO, S.A. |
300733 | CAJA COSTARRICENSE DESEGURO SOCIAL |
300861 | CAJA COSTARRICENSE DESEGURO SOCIAL |
300862 | CAJA COSTARRICENSE DESEGURO SOCIAL |
300915 | CAJA COSTARRICENSE DESEGURO SOCIAL |
300940 | INSTITUTO COSTARRICENSE DEELECTRICIDAD |
300950 | FLORENTINA CORPORACIÓNCERÁMICA FCC SOCIEDAD ANONIMA |
300957 | NATURAL ALOE DE COSTA RICA S.A. |
301045 | CORPORACION PIPASA S.R.L. |
301070 | TRANSPORTES ELIZABETHY RITA SOCIEDAD ANONIMA |
301076 | CORPORACION DE CIAS.AGROINDUSTRIALES CCA S.A. |
301093 | RICARDO JOSE ELIZONDO GARCIA |
301118 | INDUSTRIAL ESCOSA S.A. |
301147 | GRUPO AGROINDUSTRIALNUMAR SOCIEDAD ANONIMA |
301177 | CORPORACION DE DESARROLLOAGRICOLA DEL MONTE |
301197 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEOSDIPSA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
301203 | EMBOTELLADORACENTROAMERICANA LIMITADA |
301307 | CONGELADOS DEL MONTESOCIEDAD ANONIMA |
301314 | COROCAL DE PACUARE LTDA. |
800015 | WORLD FUEL SERVICES CORPORATION |
800025 | GLENCORE LTDA |
LISTA DE CLIENTES AUTORIZADOS PARA COMPRA DE LPG | |
2016 | |
Código | Cliente |
300013 | BLUE FLAME FUELTECHNOLOGY CORPORACION |
300067 | ALIMENTOS PROSALUDSOCIEDAD ANONIMA |
300132 | ENVASADORA SUPER GAS GLP SOCIEDAD ANONIMA |
300139 | TROPIGAS DE COSTA RICA, S.A. |
300144 | VIDRIERA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA |
300147 | ENVASES COMECA SOCIEDAD ANONIMA |
300154 | PETROGAS SOCIEDAD ANONIMA |
300176 | CVG ALUMINIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA |
300177 | GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANONIMA |
300213 | COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR |
300214 | GAS TOMZA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
300950 | FLORENTINA CORPORACIÓN CERÁMICA FCC SOCIEDAD ANONIMA |
300971 | SOLGAS LPG DE COSTA RICA S.A. |
301200 | BLUE FLAME FUELTECHNOLOGY CORP. S.A. |
301281 | 3-101-622925 SOCIEDAD ANONIMA |
301282 | 3-101-622925 SOCIEDAD ANONIMA |
LISTA DE CLIENTES AUTORIZADOS DE LPG (RICO EN PROPANO) | |
2016 | |
Código | Cliente |
300132 | ENVASADORA SUPER GAS GLP SOCIEDAD ANONIMA |
300139 | TROPIGAS DE COSTA RICA, S.A. |
300144 | VIDRIERA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA |
300154 | PETROGAS SOCIEDAD ANONIMA |
300176 | CVG ALUMINIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA |
300177 | GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANONIMA |
300213 | COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR |
300214 | GAS TOMZA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA |
300950 | FLORENTINA CORPORACIÓNCERÁMICA FCC SOCIEDAD ANONIMA |
300971 | SOLGAS LPG DE COSTA RICA S.A. |
Subsidio millonario
De acuerdo con la información suministrada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), desde abril anterior hasta octubre, por concepto de este subsidio, los consumidores de combustible han desembolsado casi ¢15 mil millones de colones que se emplearon para subvencionar a estas empresas.
Particularmente, el mes donde menos dinero se otorgó por concepto de este subsidio, fue en junio, donde se otorgaron ¢1.542 millones de colones mientras que octubre cerró con ¢2.301 millones.
- Abril: ¢2.279 millones.
- Mayo: ¢2.118 millones.
- Junio: ¢1.542 millones.
- Julio: ¢2.082 millones.
- Agosto: ¢2.022 millones.
- Setiembre: ¢2.211 millones.
- Octubre: ¢2.301 millones.
Según el diputado del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, el tema del subsidio es inconsistente e ilegal.
Además, el legislador -que fue uno de los 40 diputados que presentó un recurso de amparo- confía en que la Sala Constitucional resuelva a favor de los usuarios.
Audio: Luis Vásquez, diputado PUSC.
Sobre este tema, Recope manifestó que la fijación de este subsidio es una política nacional y no de esta institución.
«Al ser RECOPE una empresa regulada, el precio que cobra por los combustibles incluyendo el asfalto, es el que fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP, la cual también actuando de conformidad con la política sectorial para los precios del gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica» manifestó la institución mediante un correo electrónico.
[…] puede interesar: Se duplica a 183 empresas beneficiadas por subsidio que encarece los […]
[…] Lea también:Se duplica a 183 empresas beneficiadas por subsidio que encarece los combustibles […]
Comments are closed.